|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Nominale stroom: | 800A | Nominale frequentie: | 50 Hz/60 Hz |
|---|---|---|---|
| Geschat werkend voltage: | 660 (690 V) | Frame nominale stroom: | 63A 100A 225A |
| Markeren: | laag voltage vacuümstroomonderbreker,Gevormde Gevalstroomonderbreker |
||
| Type | TANM1-63 | TANM1-100 | TANM1-225 |
|---|---|---|---|
| Nominale stroom van het frame Inm(A) | 63 | 100 | 225 |
| Nominale stroom In(A) | 10,16,20,32,40,50,63 | 16,20,32,40,50,63,80,100 | 100,125,140,160,180,200,225 |
| Nominale isolatiespanning Ui(V) | 500 | 800 | 800 |
| Nominale bedrijfsspanning Ue(V) | 400 | 400,690 | 400,690 |
| Nominale limiet kortsluitingsonderbrekingscapaciteit Icu(kA) AC400V | 25 | 35 | 35 |
| Nominale bedrijfs kortsluitingsonderbrekingscapaciteit Ics(kA) AC400V | 18 | 22 | 22 |
| Levensduur - Totaal aantal cycli | 14500 | 10000 | 10000 |
| Type | TANM1-400 | TANM1-630 | TANM1-800 |
|---|---|---|---|
| Nominale stroom van het frame Inm(A) | 400 | 630 | 800 |
| Nominale stroom In(A) | 225,250,315,350,400 | 400,500,630 | 630,700,800 |
| Nominale isolatiespanning Ui(V) | 800 | 800 | 800 |
| Nominale bedrijfsspanning Ue(V) | 400,690 | 400,690 | 400,690 |
| Nominale limiet kortsluitingsonderbrekingscapaciteit Icu(kA) AC400V | 50 | 50 | 75 |
| Nominale bedrijfs kortsluitingsonderbrekingscapaciteit Ics(kA) AC400V | 25 | 25 | 50 |
| Levensduur - Totaal aantal cycli | 6000 | 5500 | 3500 |
Contactpersoon: Ms. Lian Huanhuan
Tel.: +86-13858385873
Fax: 86-574-87911400