|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Nominale spanning: | 24KV | Ingebedde Polen: | APG-Proces |
|---|---|---|---|
| Nominale stroom: | 630 A, 1250A | Type: | Vast type / handkar type |
| Markeren: | hoogspannings vacuümstroomonderbreker,hv stroomonderbreker |
||
De VT19-24 indoor high voltage vacuüm circuit breaker is ontworpen voor driefasige wisselstroom elektrische systemen die werken bij 50Hz en 24kV.Deze schakelaar dient als besturings- en beschermingscomponent bij mijnbouwwerkzaamheden, elektriciteitscentrales en transformatoren.Het is bijzonder geschikt voor toepassingen die een frequente werking onder nominale stroomomstandigheden of meerdere onderbrekingen van kortsluitingen vereisen..
Deze schakelaar voldoet aan nationale en internationale normen, waaronder GB1984, GB/T11022, DL/T403 en IEC62271.Het is voorzien van betrouwbare vergrendelingsmechanismen en kan zowel op vrachtwagens als op vaste installaties worden gebruikt.
De vacuümboogdoofkamer is het kerncomponent dat verantwoordelijk is voor het dragen, maken en breken van stroomenergie.Het biedt een superieure boog blusvermogen en een langere duurzaamheid.
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Nominale spanning | 24 kV |
| Nominale frequentie | 50 Hz |
| Nominale verlichtingsimpuls Voltage weerstaan | 125 kV |
| Nominale stroomfrequentie 1 min Voltage weerstaan | 65 kV |
| Nominale bewerkingsvolgorde | O-0.3s-CO-180s-CO |
| Nominale stroom (A) | 6301250, 1600, 2000, 2500... en ik heb het niet gedaan. |
| Nominale kortsluitingsbreukstroom (r.m.s, kA) | 20/25 31.5 |
| Nominale kortsluitingsstroom (piekwaarde, kA) | 50/63. 80 |
| Nominale korte tijd, standhouden tegen stroom/kortsluiting, continue tijd (kA/s) | 2025/4... 31.5/4 |
| Nominale piekwaarde Tegenstroom (kA) | 50/63. 80 |
| Brektijden van gerangschikt kortsluiting | 30 keer |
| Mechanische duur | 20, 000 keer |
| Gewicht | Vast type: ≤250kg. |
| Kenmerkend | Eenheid | Waarde |
|---|---|---|
| Afstand van de contactterminal | mm | 12 ± 1 |
| Overreizen | mm | 4 ± 1 |
| Asynchrone driefasige opening en sluiting | ms | ≤ 2 |
| Ticktijd van sluitingscontactterminal | ms | ≤ 2 |
| Tijdstip van sluiting en opening - Opening | ms | ≤ 50 |
| Sluitings- en openingstijden - Sluiting | ms | ≤ 70 |
| Gemiddelde openingssnelheid (na opening van 6 mm) | m/s | 1.4 ± 0.3 |
| Gemiddelde sluitsnelheid (na sluiting van 6 mm) | m/s | 0.8 ± 0.2 |
Contactpersoon: Ms. Lian Huanhuan
Tel.: +86-13858385873
Fax: 86-574-87911400