Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Hoogte: | tot 3000 m boven zeeniveau | Nominale stroom: | 2000A |
---|---|---|---|
Nominale korte tijd continue tijd: | 4 s | Nominale spanning: | 40.5kV |
Markeren: | Indoor vacuümvermogenschakelaar,hoogspannings vacuümstroomonderbreker |
HV-circuitbreaker voor buiten met SF6
Overzicht
De buitenste HV-vacuümcircuitsluiter ZW30-40.5/2000-31.5 (hierna ZW30-40.5 genoemd) kan worden gebruikt in het elektriciteitssysteem met een nominale spanning van 40,5 KV.gerangschikte stroom 2000A en driefasige wisselstroom 50Hz om de apparatuur in industriële en minerale ondernemingen te beschermen, elektriciteitscentrales en substations, die kunnen worden gebruikt als aansluitingssluiters op frequente werkplekken.
Dit product voldoet aan de normen van de GB1984-89 AC HV-circuitbreaker, IEC56 HV AC-circuitbreaker en JB3385-1996 3.6-40.5KV Indoor AC HV vacuümcircuitbreakers.
Parameters
- Nee, dat is niet waar. | Naam | Eenheid | Waarde | ||
1 | Nominale spanning | kV | 40.5 | ||
2 | Nominale isolatie | 1 min. Stromfrequentie, weerstand tegen spanning | Droge test (breuk, fase-op-fase, tot aan de grond) | 95* | |
Vochttest (aan de grond, externe isolatie) | 80* | ||||
Bliksempuls weerstaan spanning (piek) | 185* | ||||
3 | Nominale stroom | Een | 2000 | ||
4 | Nominale kortsluitingsstroom | kA | 31.5 | ||
5 | Nominale kortdurende productiestroom (piekstroom) | 80 | |||
6 | Nominale bedrijfsvolgorde | 0-0.3sCO**-180s-CO** | |||
7 | Nominale fasebreukstroom | kA | 8 | ||
8 | Nominale breekstroom van een enkele condensatorbank | Een | 630 | ||
9 | Nominale duur van kortsluiting | s | 4 | ||
10 | Nominale kortsluitingsonderbrekingstijden van de stroom | Tijd | 20 | ||
11 | Boogtijd | ms | < 20 | ||
12 | Totale breektyd | ms | ≤ 85 | ||
13 | Mechanische duurzaamheid (CO) | Tijd | 10000 | ||
14 | Nominale druk met geladen gas | Vollediging met SF6 wanneer TD-40.5W/2000-31.5 ((K) vacuümboogdoofkamer wordt gebruikt | MPa | 0.02 ((20°C) | |
Vollediging met droge lucht of stikstof van hoge zuiverheid wanneer TD-40.5W/2000-31.5 ((K) vacuümboogdoofkamer wordt gebruikt | |||||
15 | Jaarlijkse gaslekkage | % | ≤ 1 | ||
16 | Vacuümgraad van vacuümboogkamer | Vers uit de fabriek | Pa. | ≤ 1,33X10-3 | |
Bewaartermijn van 20 jaar | < 6,6X10-2 |
Contactpersoon: Ms. Lian Huanhuan
Tel.: +86-13858385873
Fax: 86-574-87911400