| 
                     | 
                                
                     Productdetails: 
						                        
 Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden: 
							
  | 
                            
| Nominale isolatiespanning V AC: | 1000 | Type: | D/Dc/C/Mf/Mw/Ms | 
|---|---|---|---|
| Milieu: | Inrichting | Beschermingsniveau: | 54 | 
| Formulieren: | Voor de berekening van de vergoeding van de uitgaven voor de toepassing van de in artikel 1, lid 1, | ||
| Markeren: | het beklede mechanisme van het laag voltagemetaal,industrieel elektromechanisme | 
			    	||
Een multifunctionele waaier
 >> Type D: Distributieschakelborden tot 6300 A
 >> type gelijkstroom: De correctiekolom van de machtsfactor
 >> typemf: De be*vestigen-type motor-controle centreert tot 6300 A
 >> type Mw: De terugtrekbaar-type motor-controle centreert tot 6300 A
 >> typemej.: Van veranderlijk-snelheidsaandrijving en aanzetten kolom
 >> type C: Cellen tot 630 A. 
 
 
Elektro en Mechanische Kenmerken
| Toepassing | D | Gelijkstroom | C | |
| 132Type | 132type | 134Type | ||
| Nominale spanning | ||||
| Geschat isolatievoltage (V AC) | 1000V | |||
| Geschat werkend voltage (V AC) | 690V | |||
| De geschatte impuls weerstaat voltage | 12KV | |||
| Overvoltagecategorie | IV | |||
| verontreinigingsgraad | 3 | |||
| Frequentie | Tot 400HZ | |||
| Geschatte Stroom | ||||
| 
			 
 Hoofdbusbars  | 
			
			 
 Enige busbars  | 
			
			 
 Dubbele busbars  | 
			
			 
 
  | 
		|
| Geschatte huidige A | Tot 4000A | Tot 6300A | ||
| De geschatte piek weerstaat huidig Ka | 63/105/187KA | 220KA | ||
| Geschat kort tijd huidig Ka rms/1s | 30/50/85 | 100 | ||
| Distributiebusbars | ||||
| Geschatte stroom | Tot 3200 | 630 | ||
| De geschatte piek weerstaat huidig Ka | 63/105/187 | 40/53 | ||
| Geschat kort tijd huidig Ka rms/1s | 30/50/85 | 
			 20/25  | 
		||
| Toepassing | Mf | Mw | Mej. | |
| 132Type | 132type | 134Type | ||
| Nominale spanning | ||||
| Geschat isolatievoltage (V AC) | 1000V | |||
| Geschat werkend voltage (V AC) | 690V | |||
| De geschatte impuls weerstaat voltage | 12KV | |||
| Overvoltagecategorie | IV | |||
| verontreinigingsgraad | 3 | |||
| Frequentie | Tot 400HZ | |||
| Geschatte Stroom | ||||
| 
			 
 Hoofdbusbars  | 
			
			 
 Enige busbars  | 
			
			 
 Dubbele busbars  | 
			
			 
 
  | 
		|
| Geschatte huidige A | Tot 4000A | Tot 6300A | ||
| De geschatte piek weerstaat huidig Ka | 63/105/187KA | 220KA | ||
| Geschat kort tijd huidig Ka rms/1s | 30/50/85 | 100 | ||
| Distributiebusbars | ||||
| Geschatte stroom | Tot 3200 | 1000A | Tot 3200 | |
| De geschatte piek weerstaat huidig Ka | 63/105/187 | 187 | 63/105/187 | |
| Geschat kort tijd huidig Ka rms/1s | 30/50/85 | 85 | 30/50/85 | |
Contactpersoon: Ms. Lian Huanhuan
Tel.: +86-13858385873
Fax: 86-574-87911400