|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Nominale stroom: | 630 1250 2000A | Hoogte: | tot 1 000 m boven zeeniveau |
|---|---|---|---|
| Frequentie: | 50 ((60) Hz | Nominale spanning: | 40.5kV |
| Beschermingsniveau: | IP4X, IP2X | Toepassing: | Transmissie en distributie van elektriciteit |
| Markeren: | hoogspannings elektromechanisme,gas geïsoleerd mechanisme |
||
Productbeschrijving:
KYN61-40.5(Z) Luchtgeïsoleerde metalen schakelaars zijn geschikt voor
Dit product heeft de functies van bescherming, controle en monitoring.
Instandhoudingsconditie:
1Omgevingsluchttemperatuur: -15°C tot +40°C.
2Hoogte: ≤ 1000 m.
3Relatieve luchtvochtigheid: dagelijks gemiddelde ≤95%,maandelijks gemiddelde ≤90%.
4. Aardbevingsintensiteit: ≤ 8.
5. van toepassing op plaatsen zonder corrosieve en ontvlambare gassen en waterdampen.
6Gebruikt op plaats zonder vaak intense vibratie.
Opmerking: Op maat gemaakte producten zijn beschikbaar.
| - Nee, dat is niet waar. | Naam | Eenheid | Gegevens |
| 1 | Nominale spanning | kV | 40.5 |
| 2 | Nominale stroom | Een | 1250, 1600, 2000 |
| 3 | Nominale frequentie | Hz | 50 |
| 4 | Nominale korte tijdstandstand tegen stroom | kA | 2025, 31.5 |
| 5 | Nominale piek weerstaan stroom | kA | 50, 63, 80 |
| 6 | Nominale vermogen frequentie weerstaan spanning | kV | 95/1min |
| 7 | Nominale bliksemimpuls weerstaan spanning | kV | 185 |
| 8 | Nominale duur van kortsluiting | S | 4 |
| 9 | De mate van bescherming | IP3X |
Hoofdtechnische gegevens van de vacuümcircuitbreukr
| - Nee, dat is niet waar. | Naam | Eenheid | Gegevens |
| 1 | Nominale spanning | kV | 40.5 |
| 2 | Nominale frequentie | Hz | 50 |
| 3 | Nominale vermogen frequentie weerstaan spanning | kV | 95/1min |
| 4 | Nominale bliksemimpuls weerstaan spanning | kV | 185 |
| 5 | Nominale stroom | Een | 1250, 1600, 2000 |
| 6 | Nominale korte tijdstandstand tegen stroom | kA | 2025, 31.5 |
| 7 | Nominale kortsluitingsstroom | kA | 2025, 31.5 |
| 8 | Nominale piek weerstaan stroom | kA | 50, 63, 80 |
| 9 | Nominale duur van kortsluiting | S | 4 |
| 10 | Openingstijden | ms | 30 ≤ t ≤ 60 |
| 11 | Uur van sluiting | ms | 50 ≤ t ≤ 100 |
| 12 | Breuktijden van de nominale kortsluitingsbreukstroom | Cyclus | 20 |
| 13 | Mechanische duurzaamheid | Cyclus | 10000 |
Hoofdtechnische gegevens van het veerwerkingsmechanisme
| Naam | Eenheid | Gegevens | |
| Nominale bedrijfsspanning | Openingsspoel | V | DC220/110 AC220/110 |
| Sluitspoel | |||
| Nominale bedrijfsstroom | Openingsspoel | Een | 0.96 ((220V) 1,05 ((110V) |
| Sluitspoel | |||
| Vermogen van de energiespeelde motor | W | 230 | |
| Nominale spanning van de motor met energieopslag | V | DC220/110 AC220/110 | |
| Duur van opslag van energie | S |
≤ 12 |
|
Contactpersoon: Ms. Lian Huanhuan
Tel.: +86-13858385873
Fax: 86-574-87911400