Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Maximale nominale stroom van de zekering: | 200A | Structuur: | Zekerheid en belastingschakelaar zijn verbonden. |
---|---|---|---|
Nr van pool: | Drie. | Type: | Handmatig bedienen / met motor bedienen |
Markeren: | de schakelaar van de hoogspanningslading,De vacuümschakelaar van de Ladingsonderbreking |
12 kV HV-AC-vacuüm-inlaatschakelaar voor binnenruimten - toestel voor het combineren van veiligheidsvoorzieningen
Overzicht
FN16A-12RD/200-31.5 Type gecombineerde eenheden binnen FN16A-12 in combinatie met een hoogspanningsladingsschakelaar die de spanningsbeperkende vlucht verbindt met de binnenhogschakelaar;het bovenste uiteinde van de zekering is bevestigd aan de onderste beugel van de vacuümonderbreker, wordt het onderste uiteinde aan de stoel bevestigd door contact te maken met de isolatie, de onderste grondschakelaar en de veiligheidsknop.Het kan de belasting stroom te brekenOverbelasting en kortsluiting.
Technische parameters: combinaties van belastingschakelaar en veiligheidsvoorziening
- Nee, dat is niet waar. | Posten | Eenheid | Parameters |
1 | Nominale spanning | kV | 12 |
2 | Nominale frequentie | Hz | 50 |
3 | Maximale nominale stroom van de zekering | Een | 200 |
4 | Nominale overdrachtsstroom | Een | 3150 |
5 | Openingstijd van de schakelaar voor de ontdooiingsbuis | ms | 31 (0 + 5) |
6 | Nominale kortsluitingsstroom (verwachte waarde) | kA | 31.5 |
7 | Nominale kortsluitingstroom (vooruitziende piek) | kA | 80 |
8 | 1 min stroomfrequentie weerstaan spanning (rms) aan de grond, interfase, vacuümbreuk / isolatiebreuk |
kV | 42/48 |
9 | Bliksempulsen weerstaan spanning (piek) tot grond, interfase, vacuümbreuk / isolatiebreuk |
kV | 75/85 |
10 | Fuse-link-uitgangsenergie | J | 2 ~ 5 |
11 | Nettogewicht | kg | 75 |
12 | Afmetingen | mm | 720 x 490 x 4065 |
13 | Afmetingen van de verpakking | mm |
1115 x 900 x 520 |
Type | Nominale spanning (kV) | Nominale stroom van de zekerheid ((kA) | Nominale breekstroom ((kA) | Smelten van de nominale stroom ((A)) |
SDLAJ.XRNT | 12 |
40 | 31.5,40,50 | 6.3,10,16,20,25,31.5,40 |
SFLAJ.XRNT | 100 | 50, 63, 71, 80, 100 | ||
- Ik ben niet van plan. | 125 | 125 | ||
Duitse onderneming SBA | 12 | 200 | 40 | 160, 200 |
Contactpersoon: Ms. Lian Huanhuan
Tel.: +86-13858385873
Fax: 86-574-87911400