|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Nominale isolatiespanning: | AC690,AC1000 | Geschat werkend voltage: | AC380,AC400,AC690 |
---|---|---|---|
Maximale capaciteit van de stuwmotor: | 320KW | Korte tijd weerstaan stroom van verticale bus (((1s): | 20,50,65 kV |
Beschermingsgraad van de behuizing: | IP30,P40,IP42 | Omgevingstemperatuur: | -5 tot 40°C |
Hoogte: | <2000m> | Piekstandstroom van de horizontale bus ((0,1s): | 40,105,176,220k |
Markeren: | GCK-serie laagspanningsschakelaar,Schakelaar van de GCK-serie,Terugtrekbaar Laag Voltagemechanisme |
De GCK-serie laagspanningsschakelingsapparatuur (hierna "schakelingsapparatuur" genoemd) wordt door ons bedrijf ontwikkeld door geavanceerde technologieën van vergelijkbare internationale producten te verteren en te absorberen.Het neemt: driefasige wisselstroom 50Hz, 60Hz, nominale spanning 660V, nominale stroom 5000A en bellowing driefasige vier draad en driefasige vijf draad stroom systeem.Met betrekking tot de ontvangst en distributie van elektriciteitHet is geschikt voor elektriciteitscentrales, onderstations, industriële en mijnbouwbedrijven, gebouwen en hotels, luchthavens, werven, enz.
Dit product voldoet aan de internationale norm IEC 61439-2, de nationale norm GB 7251.12, met de kenmerken van een hoog breekvermogen, een goede thermische dynamische stabiliteit, een nieuwe structuur, een redelijk, volledig elektrisch schema, een serie, een sterke toepasbaarheid, een hoge mate van bescherming,is ideaal Vernieuwde producten, heeft het technische niveau het hedendaagse internationale niveau bereikt.
S.N. | Beschrijving | Eenheid | Parameters |
1 | Nominale isolatiespanning | V | AC690,AC1000 |
2 | Nominale bedrijfsspanning | V | AC380,AC400,AC690 |
3 | Nominale stroom van horizontale bus | Een | Maksimum tot 5000 |
4 | Nominale stroom van de verticale bus | Een | Maximum tot 1600 |
5 | Maximale stroom van het voedingscircuit | Een | 4000 |
6 | Maximale stroom van het trekcircuit | Een | 800 |
7 | Maximale capaciteit van de stuwmotor | kW | 320 |
8 | Piekstandstroom van de horizontale bus ((0,1s) | kA | 40,105,176,220 |
9 | Korte tijd weerstaan stroom van horizontale bus ((1s) | kA | 20,50,80,100 |
10 | Piekstandstroom van verticale bus ((0,1s) | kA | 40,105,143 |
11 | Korte tijd weerstaan stroom van verticale bus (((1s) | kA | 20,50,65 |
12 | Nominale vermogen frequentie weerstaan spanning ((1min) | V | 1890 |
13 | De frequentie van de secundaire stroom moet de spanning weerstaan ((1min) | V | 1890 |
14 | Beschermingsgraad van de behuizing | IP30,P40,IP42 | |
15 | Afmetingen van de behuizing | mm | Breedte 600 ((800, 1000) X Diepte 800 ((1000) X Hoogte 2200 |
De klanten moeten de volgende informatie verstrekken:
a. hoofdbedradingsschema en enkel draadloos systeemschema;
b. schematisch schema of schematisch bedradingsschema;
c. specificaties en hoeveelheid elektrische apparatuur in elke schakelinstallatie;
d. Permutatie en combinatie, opzetplan van schakelinstallaties.
Contactpersoon: Ms. Lian Huanhuan
Tel.: +86-13858385873
Fax: 86-574-87911400