|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| zonder commissie verlies: | 1242W | Nullaststroom: | 0.58% |
|---|---|---|---|
| Verlies van belasting ((75°C): | 8400W | Nominaal vermogen: | 800kVA |
| Type van olie: | 45# | Verbindingsgroep: | Dyn11 |
| Aantal fase: | 3 | Elektriciteitsisolatie: | 52 kV |
Deze olie ondergedompelde distributie transformator maakt gebruik van olie als zowel koeling en isolerende medium.en behoort tot de verbindingsgroep Dyn11Met een laag belastingverlies van 8400 W bij 75°C en een minimale leegstroom van 0,58%, levert hij betrouwbare prestaties en optimaliseert hij de energie-efficiëntie.
| Soort olie | 45# |
| No. van de fase | 3 |
| Impedantie van kortsluiting (75°C) | 5.43% |
| Type | S11-M-800/15 |
| Nominale frequentie | 50 Hz |
| Stroom zonder belasting | 0.58% |
| Elektriciteitsisolatie | 52 kV |
| Verbindingsgroep | Dyn11 |
| Verlies van belasting (75°C) | 8400 W |
| Verlies zonder belasting | 1242W |
Deze transformator is gecertificeerd volgens GB-normen en geschikt voor verschillende behoeften op het gebied van energieverdeling:
Beschikbare aanpassingen omvatten:
Contactpersoon: Ms. Lian Huanhuan
Tel.: +86-13858385873
Fax: 86-574-87911400