|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Nominale spanning: | 12/24KV | Nominale stroom: | 630A |
|---|---|---|---|
| Materiaal van de schaal: | Roestvrij staal | Hoogte: | ≤1000m |
| Nominale frequentie: | 50 Hz | Prijs: | To be pending |
| Markeren: | verpakt transformatorhulpkantoor,Het Hulpkantoor van de machtsdistributie |
||
DeDFT6-12/24 reeks kabelvertakkingsdoosis een nieuwe generatie buitenaangedreven apparatuur ontworpen voor:Kabelsystemen voor het elektriciteitsnet van 12 kV en 24 kVHet is ontworpen voorstroomontvangst en -distributie, die betrouwbare kabelverbindings-, vertakkings- en overdrachtsfuncties biedt in buitenomgevingen.
Met een compacte structuur en een esthetisch aantrekkelijke behuizing, is dezekabelvertakkingsdoos van de ringhoofdeenheid (RMU)is vooral geschikt voor plaatsen metbeperkte installatieoppervlakteenhoge milieueisen, met inbegrip van:
De serie DFT6-12/24 wordt gebruikt voor:
Dit.metingskist voor de distributie in de buitenruimteis ontworpen om onder de volgende omstandigheden betrouwbaar te werken:
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Hoogte | ≤ 1000 m boven zeeniveau |
| Omgevingstemperatuur | -25°C ~ +40°C |
| Windsnelheid | ≤ 34 m/s |
| Regelmatige sterke trillingen | - Nee, niet echt. |
| Parameter | Eenheid | 12 kV waarde | 24 kV waarde |
|---|---|---|---|
| Nominale spanning | kV | 12 | 24 |
| Nominale stroom | Een | 630 | 630 |
| Nominale kortsluitende stroom | kA/s | 25/2 | 25/2 |
| Nominale piekstandstroom | kA | 63 | 63 |
| Geklasseerde korte-termijn productie-stroom | kA/s | 50/2 | 63/2 |
| 1min Stromfrequentie Voltage weerstaan | kV | 42 | 65 |
| Bliksempulse Voltage weerstaan | kV | 75 | 125 |
| Mechanische uithoudingsvermogen | Tijd | 10,000 | 10,000 |
| SF6 Gasdruk (20°C meetdruk) | MPa | 0.04 | 0.04 |
| Leakagepercentage / jaar | - | ≤ 1% | ≤ 1% |
| Parameter | Eenheid | 12 kV waarde | 24 kV waarde |
|---|---|---|---|
| Nominale spanning | kV | 12 | 24 |
| Nominale stroom | Een | ≤ 630 | ≤ 630 |
| Toepasselijke dwarsdoorsnede van de kabel | mm2 | 25 - 400 | 35 - 400 |
| Verbindingspuntweerstand | μΩ | 40 | 45 |
| Gedeeltelijke kwijting | Pc/kV | ≤ 10 / 13 | ≤ 10 / 21.5 |
| Nominale thermische stabiliteitsspanning | kA/s | 20/3 | 25/2 |
| Nominale dynamische spanning | kA | 50 | 63 |
| 1min Stromfrequentie Voltage weerstaan | kV | 42 | 65 |
| Bliksempulse Voltage weerstaan | kV | 75 | 125 |
35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400, en anderen naargelang de noodzaak.
Contactpersoon: Ms. Lian Huanhuan
Tel.: +86-13858385873
Fax: 86-574-87911400