|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Nominale hoge spanning: | 40.5kV | Nominale lage spanning: | 0.54V |
---|---|---|---|
Nominale capaciteit: | 1000KVA | Frame: | kanaalstaal, hoekstaal |
Transformer: | Olie-onderdompelde transformator | Nominale stroom: | 1600 tot 3300 |
Markeren: | verpakt transformatorhulpkantoor,Het Hulpkantoor van de machtsdistributie |
40.5KV 35KV PV-energieopwekking, speciaal substation
Overzicht
De speciale PV-substation van de YBT13-serie is ontworpen om te voldoen aan de vraag van fotovoltaïsche productie, die een nieuw uiterlijk, compacte structuur, betrouwbare prestaties, eenvoudig onderhoud, enz. heeft.
Instandhoudingsconditie:
1. Hoogte: ≤ 3000 m (boven zeeniveau)
2Omgevingstemperatuur: max. 40°C Min. -25°C
>>Maximale gemiddelde temperatuur per maand: ≤ 35 °C
>>Maximale gemiddelde jaartemperatuur: ≤ 25 °C
3Relatieve luchtvochtigheid: dagelijkse gemiddelde waarde ≤ 95%, maandelijkse gemiddelde waarde ≤ 90%
4Maximaal dagelijks temperatuurverschil: 25°C.
5. zonlichtintensiteit: 0,1 W/cm2 (windsnelheid 0,5 M/s);
6. buitenwindsnelheid: ≤ 35 m/s;
7Verontreinigingsgraad: III.
8Regenbestendige klasse: klasse 3;
9De helling op de plaats van de installatie mag niet meer bedragen dan 3°;
10Aardbevingsbestand: horizontale versnelling van het grondoppervlak is 0,2 g
Verticale versnelling van het grondoppervlak is 0,1 g;
11Installatieplaats: De plaats moet vrij zijn van brand/explosiegevaar/ernstige verontreiniging/chemische stoffen.
corrosieEn een heerlijke shakes.
* *De klant moet met de fabrikant onderhandelen als de servicevoorwaarden anders zijn dan hierboven.
Parameters:
Nominale spanning | 40.5 kV | |||||||||
Nominale frequentie | Hz | 50 | ||||||||
Nominale hoofdstroom van de busbalk | Een | 630 | 1250 | |||||||
1min Nominaal vermogen Frequentie Voltage tegenhouden Op de grond, tussen fasen/om een gat te openen | kV | 95/118 | ||||||||
Bliksempulse Voltage op aarde weerstaan, tussen fasen/om een gat te openen | kV | 185/215 | ||||||||
Nominale kortsluitende stroom | kA/s | 20/2 | ||||||||
Nominale piekstandstroom | kA | 50 | 63 | |||||||
Nominale kortsluitingsstroom | kA | 31.5 | 63 | |||||||
Nominale kortsluitingsbreukstroom | kA | 31.5 | 25 | |||||||
LV-eenheid | Nominale spanning | V | 690 | | ||||||
Nominale hoofdcircuitstroom | 1600 ¢ 3300 | |||||||||
Een | ||||||||||
Nominale grensbreukcapaciteit bij kortsluiting | kA | 50 | ||||||||
Nominale bedrijfsbreukcapaciteit bij kortsluiting | kA | 40 | ||||||||
Nominale kortsluitende stroom | kA/1s | 40 | ||||||||
Transformatoren | Nominale capaciteit | kVA | 1600 ¢5500 | |||||||
Resistentie Spanning | % | 4, 4.5 | ||||||||
Koppelbereik | % | ±2X2,5; ±5 | ||||||||
Verbonden groep | Y,yn0; D,yn11 | |||||||||
Behuizing | Beschermingsgraad | HV-kamer | IP33 | |||||||
LV-kamer | IP33 | |||||||||
Transformatorkamer | IP23 | |||||||||
Geluidsniveau | dB | ≤ 55 |
Contactpersoon: Ms. Lian Huanhuan
Tel.: +86-13858385873
Fax: 86-574-87911400