|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Frequentie: | 50 Hz | Speciale Voorwaarden: | Hangt van de Klant af |
|---|---|---|---|
| Systeemspanning: | 132KV 145Kv | Capaciteit: | 16000KVA |
| Geluidsniveau: | ≤ 65 dB | Beschermingsnauwkeurigheid: | 5P20 |
| Markeren: | Het explosiebestendige Hulpkantoor van de Distributietransformator,Het geprefabriceerde hulpkantoor van de distributietransformator,De geprefabriceerde transformator van de machtsdistributie |
||
China's eerste op voertuigen gemonteerde mobiele onderstation, geleverd aan Irak in december 2008. Dit product met een spanningsklasse van 132kV en een capaciteit van 16.000KVA is volledig onafhankelijk onderzocht, ontwikkeld, ontworpen en vervaardigd.
| Item | Eenheid | Parameter |
|---|---|---|
| Systeemspanning | kV | 132 |
| Nominale spanning | kV | 145 |
| Nominale frequentie | Hz | 50 |
| Nominale stroom | A | 2000, 1600 |
| Nominale 1min stroomfrequentie weerstaan spanning | kV | 275 |
| Nominale bliksemimpuls weerstaan spanning | kV | 650 |
| Nominale kortstondige stroom weerstaan | kA | 25, 31.5, 40 |
| Nominale kortstondige weerstaan tijd | s | 3 |
| Nominale piek stroom weerstaan | kA | 63, 80, 100 |
| Item | Eenheid | Parameter |
|---|---|---|
| Systeemspanning | kV | 132 |
| Nominale spanning | kV | 145 |
| Nominale frequentie | Hz | 50 |
| Nominale stroom | A | 2000 |
| Nominale 1min stroomfrequentie weerstaan spanning | kV | 275 |
| Nominale bliksemimpuls weerstaan spanning | kV | 650 |
| Nominale kortstondige stroom / tijd | kA/s | 40/4 |
| Nominale piek stroom weerstaan | kA | 100 |
| Nominale kortsluiting breekstroom | kA | 40 |
| Nominale kortsluiting maakstroom | kA | 100 |
| DC component | % | 40 |
| Nominale bedrijfssequentie | O _0.3s_ CO _180s_ CO | |
| Openingsduur | ms | 35±5 |
| Sluitduur | ms | 105±15 |
| Breekduur | ms | ≤60 |
| Niet-gelijktijdigheid tussen polen - Sluiten | ms | ≤5 |
| Niet-gelijktijdigheid tussen polen - Openen | ms | ≤3 |
| Breuknr. per pool | 1 | |
| Mechanische duurzaamheid | Keer | ≥6000 |
| Continue breekduur op vol vermogen | Keer | ≥20 |
| SF6-gasdruk (20℃) - Nominale waarde | MPa | 0.60 |
| SF6-gasdruk (20℃) - Alarmwaarde | MPa | 0.55 |
| SF6-gasdruk (20℃) - Vergrendelingswaarde | MPa | 0.50 |
| SF6-gas vochtgehalte - Acceptatiewaarde | PPm | ≤150 |
| SF6-gas vochtgehalte - Bedrijfsmatig toelaatbare waarde | PPm | ≤300 |
| Jaarlijkse SF6-gaslekkage | % | ≤0.5 |
| Totaal gewicht per schakelaar | kg | 2000 |
| Stroomverhouding | Nominale Uitgangscapaciteit VA | Meetnauwkeurigheidsniveau | Beschermingsnauwkeurigheidsniveau |
|---|---|---|---|
| 150/5 | 20 | 0.5 | 5P20 |
| 300/5 | 20 | 0.5 | 5P20 |
| 500/5 | 30 | 0.5 | 5P20 |
| 750/5 | 30, 40 | 0.5 | 5P20 |
| 1000/5 | 40, 50 | 0.5 | 5P20 |
| 1500/5 | 50 | 0.5 | 5P20 |
| 2000/5 | 50 | 0.5 | 5P20 |
| Item | Eenheid | Parameter |
|---|---|---|
| Systeemspanning | kV | 132 |
| Nominale spanning | kV | 150 |
| Nominale frequentie | Hz | 50 |
| Nominale ontladingsstroom | kA | 10 |
| DC 1mA referentie spanning | kV | ≥245 |
| Restspanning onder bliksemimpulsstroom (piek) | kV | ≤435 |
| Restspanning onder bedrijfsimpulsstroom (piek) | kV | ≤370 |
| Restspanning onder steile golfimpulsstroom (piek) | kV | ≤490 |
| Item | Eenheid | Parameter |
|---|---|---|
| Systeemspanning | kV | 132 |
| Nominale spanning | kV | 90 |
| Nominale frequentie | Hz | 50 |
| Nominale ontladingsstroom | kA | 1.5 |
| DC 1mA referentie spanning | kV | ≥140 |
| Restspanning onder bliksemimpulsstroom (piek) | kV | ≤260 |
| Restspanning onder bedrijfsimpulsstroom (piek) | kV | ≤240 |
| Restspanning onder steile golfimpulsstroom (piek) | kV | / |
| Item | Eenheid | Parameter |
|---|---|---|
| Systeemspanning | kV | 11.5 |
| Nominale spanning | kV | 12 |
| Nominale frequentie | Hz | 50 |
| Nominale stroom | A | 2000, 1600, 1250 |
| Nominale 1min stroomfrequentie weerstaan spanning | kV | 42/48 |
| Nominale bliksemimpuls weerstaan spanning | kV | 75/85 |
| Nominale kortstondige stroom weerstaan | kA | 40, 31.5, 25 |
| Nominale kortstondige weerstaan tijd | s | 4 |
| Nominale piek stroom weerstaan | kA | 100, 80, 63 |
| Nominale kortsluiting breekstroom | kA | 40, 31.5, 25 |
| Nominale kortsluiting maakstroom | kA | 100, 80, 63 |
| Nominale bedrijfssequentie | O _0.3s_ CO _180s_ CO | |
| Mechanische duurzaamheid | Keer | ≥10000 |
Contactpersoon: Ms. Lian Huanhuan
Tel.: +86-13858385873
Fax: 86-574-87911400